Strecken:Westhill: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LFS Manual
Zur Navigation springenZur Suche springenGP4Flo (Diskussion | Beiträge) K (hat Tracks:Westhill nach Strecken:Westhill verschoben) |
K (→International: - Streckenkarte) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
[[Image:WEHiRes.jpg|thumb|Westhill]] | [[Image:WEHiRes.jpg|thumb|Westhill]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | == International == | |
| + | {{Trackmap | ||
| + | |Name=Westhill International | ||
| + | |Abkürzung=WE1 | ||
| + | |Länge=5,2 | ||
| + | |Streckenkarte=[[Image:WE1.jpg|300px|none]] | ||
| + | |Beschreibung=In den Feldern West-Englands befindet sich diese 5,2 km lange Rennstrecke. Besonders die nicht einsehbare erste Kurve hat es in sich. Auch die vielen auf- und ab Passagen sowie schnelle Kurven lassen eine Runde auf Westhill nie langweilig werden. Ideal für die richtig schnellen Fahrzeuge in LFS.}} | ||
| + | |||
| + | {{Tracks}} | ||
| + | |||
| + | <!-- Links zu anderen Sprachen --> | ||
| + | [[en:Tracks:Westhill]] | ||
Aktuelle Version vom 28. Mai 2009, 16:03 Uhr
International
| Westhill International | |
|---|---|
| Abkürzung: WE1 Länge: 5,2 km In den Feldern West-Englands befindet sich diese 5,2 km lange Rennstrecke. Besonders die nicht einsehbare erste Kurve hat es in sich. Auch die vielen auf- und ab Passagen sowie schnelle Kurven lassen eine Runde auf Westhill nie langweilig werden. Ideal für die richtig schnellen Fahrzeuge in LFS. |
| S1 | S2 | ||
|---|---|---|---|