Strecken:Blackwood: Unterschied zwischen den Versionen
GP4Flo (Diskussion | Beiträge) K (hat Tracks:Blackwood nach Strecken:Blackwood verschoben) |
Reese (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
=== GP Track === | === GP Track === | ||
− | Die Besitzer des Blackwood Circuit haben sehr viel Geld investiert, um den alten Club-Kurs in eine professionelle Rennstrecke umzubauen. Obwohl die enge Schikane nach Start/Ziel deutlich verbreitert wurde, blieb die Streckencharakteristik erhalten. Neben der Schikane tragen die Haarnadelkurve nach Start/Ziel, die lange Gegengerade sowie die „Esses“ zur Einzigartigkeit Blackwoods bei. | + | {{Trackmap |
+ | |Name=Blackwood GP | ||
+ | |Abkürzung=BL1 | ||
+ | |Streckenkarte=map_bl1.png | ||
+ | |Länge=3.4 | ||
+ | |Beschreibung=Die Besitzer des Blackwood Circuit haben sehr viel Geld investiert, um den alten Club-Kurs in eine professionelle Rennstrecke umzubauen. Obwohl die enge Schikane nach Start/Ziel deutlich verbreitert wurde, blieb die Streckencharakteristik erhalten. Neben der Schikane tragen die Haarnadelkurve nach Start/Ziel, die lange Gegengerade sowie die „Esses“ zur Einzigartigkeit Blackwoods bei.}} | ||
=== Rallycross === | === Rallycross === | ||
− | Dieser Kurs ist sehr breit und bietet viele Überholmöglichkeiten. Er eignet sich daher ideal für Rallycross-Rennen. Seine Schlüsselstellen sind die vielen kleinen Sprünge im Schlammbereich, es ist dabei wichtig sein Fahrzeug stabil zu halten. 50 % Asphalt, 50 % Schlamm. | + | {{Trackmap |
+ | |Name=Blackwood Rallycross | ||
+ | |Abkürzung=BL2 | ||
+ | |Streckenkarte=map_bl2.png | ||
+ | |Länge=2.0 | ||
+ | |Beschreibung=Dieser Kurs ist sehr breit und bietet viele Überholmöglichkeiten. Er eignet sich daher ideal für Rallycross-Rennen. Seine Schlüsselstellen sind die vielen kleinen Sprünge im Schlammbereich, es ist dabei wichtig sein Fahrzeug stabil zu halten. 50 % Asphalt, 50 % Schlamm.}} | ||
=== Car Park === | === Car Park === | ||
− | Ein großer Parkplatz. Gut geeignet um seine eigenen Autocross Strecken zu bauen oder einfach nur Einparken zu lernen. | + | {{Trackmap |
+ | |Name=Blackwood Car Park | ||
+ | |Abkürzung=BL3 | ||
+ | |Streckenkarte=map_bl3.png | ||
+ | |Länge=0.3 | ||
+ | |Beschreibung=Ein großer Parkplatz. Gut geeignet um seine eigenen Autocross Strecken zu bauen oder einfach nur Einparken zu lernen.}} | ||
− | + | {{Tracks}} |
Version vom 23:00, 15. Dez 2007
Blackwood
Eine alte englische Rennstrecke, die hauptsächlich für Club-Rennen verwendet wird. Blackwood ist bekannt für seine Vielseitigkeit, da von jedem Kurventyp etwas dabei ist. Auch die Rallyecross Strecke macht wirklich riesig Spaß!
GP Track
Blackwood GP | |
---|---|
map_bl1.png | Abkürzung: BL1 Länge: 3.4 km Die Besitzer des Blackwood Circuit haben sehr viel Geld investiert, um den alten Club-Kurs in eine professionelle Rennstrecke umzubauen. Obwohl die enge Schikane nach Start/Ziel deutlich verbreitert wurde, blieb die Streckencharakteristik erhalten. Neben der Schikane tragen die Haarnadelkurve nach Start/Ziel, die lange Gegengerade sowie die „Esses“ zur Einzigartigkeit Blackwoods bei. |
Rallycross
Blackwood Rallycross | |
---|---|
map_bl2.png | Abkürzung: BL2 Länge: 2.0 km Dieser Kurs ist sehr breit und bietet viele Überholmöglichkeiten. Er eignet sich daher ideal für Rallycross-Rennen. Seine Schlüsselstellen sind die vielen kleinen Sprünge im Schlammbereich, es ist dabei wichtig sein Fahrzeug stabil zu halten. 50 % Asphalt, 50 % Schlamm. |
Car Park
Blackwood Car Park | |
---|---|
map_bl3.png | Abkürzung: BL3 Länge: 0.3 km Ein großer Parkplatz. Gut geeignet um seine eigenen Autocross Strecken zu bauen oder einfach nur Einparken zu lernen. |
S1 | S2 | ||
---|---|---|---|