Wagen
Aus LFS Manual
Version vom 4. Januar 2007, 18:19 Uhr von GP4Flo (Diskussion | Beiträge)
Zusammenfassung
In Live for Speed S2 sind insgesamt 19 Fahrzeuge enthalten. Vom kleinen UF 1000 mit 55 PS bis zum BMW Sauber mit ausgefeilter Aerodynamik und 722 PS.
S1
S1 Wagen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Abkürz. | Antrieb | Motor | Leistung | Gewicht | |
XF GTI | XFG | Front | 1,3l Reihenvierzylinder | 115 PS (86 kW) | 940 kg | |
XR GT | XRG | Heck | 1,8l Reihenvierzylinder | 140 PS (104 kW) | 1150 kg | |
XR GT Turbo | XRT | Heck | 2,0l Turbo Reihenvierzylinder | 247 PS (184 kW) | 1223 kg | |
RB4 GT | RB4 | Allrad | 2,0l Turbo Reihenvierzylinder | 243 PS (181 kW) | 1228 kg | |
FXO Turbo | FXO | Front | 1,9l Turbo Boxervierzylinder | 234 PS (175 kW) | 1140 kg | |
LX4 | LX4 | Heck | 1,3l Reihenvierzylinder | 140 PS (105 kW) | 499 kg | |
LX6 | LX6 | Heck | 1,8l Reihensechszylinder | 190 PS (142 kW) | 539 kg | |
MRT5 | MRT | Heck | 0,6l Turbo Reihenvierzylinder | 64 PS (48 kW) | 221 kg |
S2
S2 Wagen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Abkürz. | Antrieb | Motor | Leistung | Gewicht | |
UF 1000 | UF1 | Front | 1,0l Reihenvierzylinder | 55 PS (41 kW) | 600 kg | |
RaceAbout | RAC | Heck | 2,0l Turbo Reihenvierzylinder | 245 PS (183 kW) | 800 kg | |
FZ50 | FZ5 | Heck | 3,6l Boxersechszylinder | 360 PS (269 kW) | 1380 kg | |
XF GTR | XFR | Front | 2,0l Reihenvierzylinder | 230 PS (172 kW) | 840 kg | |
UF GTR | UFR | Front | 1,4l Reihenvierzylinder | 180 PS (134 kW) | 600 kg | |
Formula XR | FOX | Heck | 2,0l Reihenvierzylinder | 190 PS (142 kW) | 490 kg | |
Formula V8 | FO8 | Heck | 3,0l V8 | 450 PS (335 kW) | 600 kg | |
BMW Sauber | BF1 | Heck | 2,4l V8 | 720 PS (537 kW) | 530 kg | |
FXO GTR | FXR | Allrad | 2,0l Turbo Boxervierzylinder | 490 PS (365 kW) | 1120 kg | |
XR GTR | XRR | Heck | 2,0l Turbo Reihenvierzylinder | 490 PS (365 kW) | 100 kg | |
FZ50 GTR | FZR | Heck | 3,6l Boxersechszylinder | 490 PS (365 kW) | 1100 kg |
Maximaler Lenkradeinschlag
720°
Diese Wagen verwenden einen Lenkradeinschlag von 720°:
XFG, XRG, XRT, RB4, FXO, LX4, LX6, UF1, UFR, XFR, FZ5
540°
Diese Wagen haben einen reduzierten Lenkradeinschlag von 1,5 Umdrehungen:
XRR, FXR, FZR
450°
Diese Wagen verwenden 1,25 Umdrehungen Lenkradeinschlag:
FO8, BF1
270°
Der einzige Wagen, der weniger als eine volle Umdrehung Lenkradeinschlag verwendet (0,75):
MRT